【被保険者】生活習慣病健診・節目健診・乳がん検診、子宮がん検診
病気の予防と早期発見を目的とする事業です。次の健診に対し、補助をしています。
以下、補助金については、お勤めの事業所より一括申請を受け、事業所へ一括支給を行っています。
生活習慣病健診(被保険者)
内容 | 事業所が実施(支払)した下記組合指定項目を含む生活習慣病健診に対して事業所に補助金を支給します。 <組合指定項目>
|
---|---|
対象者 | 受診日の属する年度内(4月1日~3月31日)に35歳以上に達する被保険者
|
補助額 | 《事業所に補助》 1人当たり 20,000円(年度内1回) ただし、受診費用(税込)が20,000円に満たない場合は、受診費用(税込)を補助
|
健診結果 | 組合は特定健診結果データを事業所より受領し、保健指導の資料とするため組合で保管します。 三菱健康保険組合並びに加入事業所が共同で実施する健康診査及び健康管理事業の公表について |
- 参考リンク
節目健診(被保険者)
内容 | 「生活習慣病健診の組合指定項目」及び「労働安全衛生法で定める事業主が実施すべき健診項目」以外の追加検査を1項目以上定めて実施(支払)した事業所に補助金を支給します。 |
---|---|
対象者 | 受診日の属する年度末年齢が40・45・50・55・60歳の被保険者
|
補助額 | 《事業所に補助》 1人当たり 30,000円(年度内1回) (生活習慣病健診補助金20,000円を含み、30,000円を上限に補助) ただし受診費用(税込)が30,000円に満たない場合は、受診費用(税込)を補助
|
申請条件 | 上記生活習慣病健診を受診していることが条件になります (節目健診のみの申請はできません)。 |
乳がん検診(被保険者)
内容 | 事業所が実施(支払)した乳がん検診(マンモグラフィー又はエコー)に対して事業所に補助金を支給します。 |
---|---|
対象者 | 受診日の属する年度内(4月1日~3月31日)に35歳以上に達する女性被保険者
|
補助額 | 《事業所に補助》 1人当たり 4,000円(年度内1回) ただし、受診費用(税込)が4,000円に満たない場合は、受診費用(税込)を補助
|
申請条件 | 上記生活習慣病健診を受診していることが条件になります (乳がん検診のみの申請はできません)。 |
子宮がん検診(被保険者)
内容 | 事業所が実施(支払)した子宮がん検診(子宮頚部細胞診、子宮体部細胞診、子宮超音波検査(経腟エコー)、HPV検査のいずれか)に対して事業所に補助金を支給します。 |
---|---|
対象者 | 女性被保険者(年齢制限はありません)
|
補助額 | 《事業所に補助》 1人当たり4,000円(年度内1回) ただし、受診費用(税込)が4,000円に満たない場合は、受診費用(税込)を補助
|